Prijzen 2026
Bekijk onze tarieven voor het seizoen. We bieden verschillende opties aangepast aan uw behoeften.
Bungalows & Stacaravans
Prijs per nacht
| Accommodatie | 21/03 – 01/0406/04 – 04/0613/09 – 04/10 | 05/06 – 18/0631/08 – 12/09 | 02/04 – 05/0419/06 – 02/07 | 03/07 – 09/0724/08 – 30/08 | 10/07 – 23/07 | 24/07 – 23/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mobil-home ANTINA4/5 personen | 74€ | 110€ | 135€ | 160€ | 165€ | 182€ |
Bungalow XALET4 personen | 66€ | 88€ | 103€ | 113€ | 119€ | 140€ |
Mobil-home CLASIC4/5 personen | 55€ | 78€ | 83€ | 88€ | 93€ | 106€ |
Mobil-home BASIC4 personen | 49€ | 73€ | 78€ | 83€ | 87€ | 101€ |
Caravan4 personen | 44€ | 63€ | 68€ | 73€ | 78€ | 91€ |
Kortingen voor lang verblijf | 7+=−10% 14+=−15% 21+=−20% 28+=−25% | — | ||||
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
Opmerking: Prijzen per nacht. 10% BTW inbegrepen.
Toeristenbelasting niet inbegrepen (0,99€ per persoon ouder dan 16 jaar/nacht, maximaal 7 nachten).
21/03 tot 09/07 - 24/08 tot 04/10 Minimaal verblijf 2 nachten
10/07 tot 23/08 Minimaal verblijf 6 nachten
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Standplaatsen
Prijs per nacht
| Concept | 21/03 – 01/0407/04 – 11/0628/08 – 04/10 | 02/04 – 06/0412/06 – 02/0721/08 – 27/08 | 03/07 – 09/0716/08 – 20/08 | 10/07 – 23/07 | 24/07 – 15/08 |
|---|---|---|---|---|---|
Standplaatsauto + caravan/camper/tent | 12.50€ | 21.50€ | 27€ | 29.50€ | 31.50€ |
Volwassene | 5.60€ | 7€ | 7.80€ | 7.95€ | 8.80€ |
Kind (3-10 jaar) | 4.60€ | 6.05€ | 6.30€ | 6.60€ | 7.40€ |
Elektriciteit (220V / 6 Amp.) | 6.70€ | 6.70€ | 6.70€ | 6.70€ | 6.70€ |
Bezoeker volwassene (+2h) | 5.60€ | 7€ | 7.80€ | 7.95€ | 8.80€ |
Bezoeker kind 3-10 jaar (+2h) | 4.60€ | 6.05€ | 6.30€ | 6.60€ | 7.40€ |
Kortingen voor lang verblijf | 7+=−10% 14+=−15% 21+=−20% 28+=−25% | — | |||
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
Opmerking: Prijzen per nacht. 10% BTW inbegrepen.
Toeristenbelasting niet inbegrepen (0,99€ per persoon ouder dan 16 jaar/nacht, maximaal 7 nachten).
Gevaarlijke hondenrassen en hun kruisingen zijn niet toegestaan.
Veelgestelde vragen
Ja, alle gepubliceerde prijzen zijn inclusief 10% BTW. De toeristenbelasting is echter niet inbegrepen en wordt apart in rekening gebracht per persoon ouder dan 16 jaar per nacht, voor maximaal 7 nachten.
Huisdieren zijn niet toegestaan in bungalows en stacaravans. Op de kampeerplaatsen zijn honden welkom, met uitzondering van gevaarlijke rassen en hun kruisingen. Houd uw huisdier altijd aangelijnd binnen het campingterrein.
Voor bungalows en stacaravans is het inchecken vanaf 16:00 uur en het uitchecken vóór 12:00 uur. Voor kampeerplaatsen is het inchecken vanaf 8:00 uur en het uitchecken vóór 12:00 uur.
Voor bungalows en stacaravans is het minimale verblijf 2 nachten gedurende het grootste deel van het seizoen. In het hoogseizoen (half juli tot eind augustus) is het minimale verblijf 6 nachten. Kampeerplaatsen hebben geen minimale verblijfsvereiste.
Beddengoed is inbegrepen in de MH Antina, Bungalow Xalet en MH Classic en wordt eenmaal per week verschoond. Handdoeken zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij de receptie bieden wij een handdoek- en beddengoed verhuurservice voor alle gasten.
Ja, gratis WiFi is beschikbaar op het hele campingterrein voor alle gasten, zowel in bungalows als op standplaatsen.
De standplaatsprijs omvat een voertuig en tent, een voertuig en caravan of een camper. Bovendien heeft u toegang tot onze twee moderne sanitairgebouwen met gratis warmwaterdouches, gratis WiFi en ondergrondse toegang tot het strand Els Muntanyans. Elektriciteit (6A) wordt apart in rekening gebracht.
Ja, al onze bungalows en stacaravans zijn uitgerust met airconditioning en verwarming, inbegrepen in de prijs zonder extra kosten.
